À compter du 21 août 2023, tous les véhicules nouvellement immatriculés de plus de 3,5 tonnes devront être équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent comme dispositif de contrôle afin de se conformer aux dispositions du Paquet Mobilité de l'UE. Le tachygraphe VDO DTCO 4.1, lancé initialement, et la version actualisée DTCO 4.1a, introduite en mars 2025, répondent pleinement à ces exigences légales. Ils fournissent des données fiables pour un suivi plus efficace du transport international de marchandises et pour de nombreuses autres applications de gestion optimisée de flotte.
Here you can see which DTCO model offers you which functions and which updates you may need. The version number of your DTCO can be found on the type plate (on the top of the DTCO) or on the technical data printout.
Smart Tachograph V2 | Smart Tachograph V1 | Annex 1B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCO® 4.1a | DTCO® 4.1 | DTCO® 4.0e | DTCO® 4.0 | DTCO® 3.0 | DTCO® 2.2 | DTCO® 2.1 | DTCO® 2.0a | DTCO® 2.0* | DTCO® 1.4 | |
Use of OSNMA-authenticated positioning data | ||||||||||
Automatic detection of border crossings | ||||||||||
Bluetooth® Interface | ||||||||||
Map updates | ||||||||||
Country preselection (manual addition) | ||||||||||
Working time counter | ||||||||||
Extended timeout for manual entry | ||||||||||
DSRC and GNSS | ||||||||||
Negative Display | ||||||||||
Configurable Parameters via Mobile App | ||||||||||
Remote Control - Manual Addition | ||||||||||
Vehicle Data | ||||||||||
VDO Counter | ||||||||||
“"Independent Motion Signal" support according to Annex 1b | ||||||||||
Software Updates | ||||||||||
Graphic printouts | ||||||||||
Interface for remote download and DTCO® ® Smartlink | ||||||||||
Idle time when ignition off | ||||||||||
1 minute rule | ||||||||||
Advance warning on periodic check and map expiration |
*Upgrade of release by workshop to release 2.1 possible.
**Must be activated with update card. (Already activated with service device)